產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 分析儀表 - PH/ORP

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關文章Related Articles
產(chǎn)品概述
SURE1000型PH計/ORP控制器是用于測試溶液酸堿度或氧化還原電位值的精密儀表,其功能全,性能穩(wěn)定,操作簡便等特點,其廣泛應用于環(huán)保水處理、純凈水、循環(huán)水等系統(tǒng)以及電子、電鍍、化學、制藥等領域,在環(huán)境監(jiān)測、污水處理廠等。
技術參數(shù)
名稱 | PH計/ORP控制器 | |
主機 | 測量范圍 | 測量范圍:0~14l/-1999mV~1999mV/-30°C~130°C |
分辨率/精度 | 0.01pH/1mV/0.1°C ±0.1pH/±3.mV/±0.2°C | |
環(huán)境溫度 | 0-50°C | |
工作電源 | 100~240VAC±10%,20~40VDC | |
模擬輸出 | 2路4mA~20mA(pH和溫度)負載:5000Ω | |
通訊接口 | RS485通訊接口 支持MODBUS協(xié)議 | |
繼電器輸出 | 2組開關接點輸出,高低點任意設定,負載,240VAC/0.5A | |
防護等級 | IP65 | |
儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
盤裝開孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
傳感器 | 重量/材質(zhì) | 0.8kg PC/PPS |
過程連接 | 3/4NPT螺紋 | |
電極形式/耐壓 | 復合pH,參比/溫補/接地等功能 0.3MPa | |
溫度范圍/連接線纜 | 0~50°C/0-90°C 10米 |
掃碼加微信
技術支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權所有 備案號:津ICP備08002549號-28