
產品簡介

相關文章Related Articles

LWS系列衛(wèi)生型渦輪流量計 產品特點
• 高重復性精度,短期重復性可達 0.05%~0.15%;
• 測量準確度高,可達 0.2 級;
• 適用范圍寬,口徑適用于 DN4~DN300;
• 具有脈沖頻率、4-20mA 電流等多種信號輸出形式,并配有RS485、HART等多種通訊接口;
• 產品不僅可顯示體積流量,還能通過設定被測介質密度來顯示質量流量;


LWS系列衛(wèi)生型渦輪流量計 產品參數(shù)
被測介質 | 無雜質、低粘度、無強烈腐蝕性液體 | |
執(zhí)行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T 9246-2016) | |
檢定規(guī)程 | 渦輪流量計(JJG 1037-2008) | |
儀表口徑及連接方式 | 卡箍連接 | DN4-DN100 |
準確度等級 | 1.0級、0.5級、0.3級、0.2級(需定制) | |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 | |
傳感器材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 | |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+80℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ | |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 | |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 | |
工作電源 | 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 | |
信號線接口 | 內螺紋M20*1.5(NPT螺紋需訂制) | |
防爆等級 | Exd II CT6 Gb | |
防護等級 | IP65或更高(可訂制) | |

